Średnie wynagrodzenie, dodatki motywacyjne
22 lutego 2017
Średnie wynagrodzenie pracowników Administracji i Obsługi
w poszczególnych dzielnicach w 2015 r.
| Wesoła | Obsługa | 2347 | IV |
| Administracja | 3171 | ||
| Praga-Południe | Obsługa | 2360 | III |
| Administracja | 3589 | ||
| Wawer | Obsługa | 2497 | II |
| Administracja | 3597 | ||
| Biuro Edukacji(placówki znajdujące się na terenie dzielnic Praga-Południe Wawer Wesoła | Obsługa | 2610 | I |
| Administracja | 4061 |
Dodatki motywacyjne dla Nauczycieli w poszczególnych dzielnicach w 2015 r.
| Przedszkola | Szkoły Podstawowe | Gimnazja | Szkoły Ponadpodstawowe | |
| Wesoła | 443 | 521,50 | 470,02 | |
| Praga-Południe | 531 | 527 | 533 /w tym ZSz/ | 539 |
| Wawer | 553 | 583,36 | 583 | 584,71 |
| Biuro Edukacji(placówki znajdujące się na terenie dzielnic Praga-Południe Wawer Wesoła | 485,82 |
Dodatki motywacyjne
Przeciętna wysokość dodatków motywacyjnych wypłaconych nauczycielom w poszczególnych dzielnicach oraz placówkach Biura Edukacji w 2015 roku obrazują poniższe dane:
| Dzielnica | Przeciętny dodatek motywacyjny w 2015r. |
| Praga-Południe | 573,06 |
| Włochy | 572,98 |
| Ursus | 572,09 |
| Ochota | 564,98 |
| Mokotów | 563,84 |
| Targówek | 551,01 |
| Bemowo | 529,85 |
| Bielany | 525,06 |
| Wola | 523,76 |
| Wesoła | 522,21 |
| Ursynów | 517,63 |
| Wawer | 513,40 |
| Wilanów | 503,25 |
| Praga-Północ | 500,03 |
| Biuro Edukacji | 485,82 |
| Śródmieście | 482,40 |
| Rembertów | 476,15 |
| Białołęka | 449,62 |
| Żoliborz | 432,75 |

